Características del producto:
- Cuello redondo
- Manga larga
- Costuras flatlock (4 agujas)
- Lana interior Merino
Prestaciones principales:
- Transpirable
- Rápido secado
- Resistente al olor
- Alta capacidad térmica
- Máxima comodidad y durabilidad
Envío gratis a toda la península a partir de 50€
En altura, donde el horizonte forma aristas imposibles y el viento incrementa la sensación de frío, TRX2 alcanza su máximo rendimiento. Por eso, TRX2 ha sido la línea elegida por Alex Txikon para sus expediciones invernales al Everest, Nanga Parbat, K2 y Manaslu, colaborando asimismo en su desarrollo.
Entrega de 3 a 5 días
Devolución gratis 30 días
Envíos a España península y baleares
Especificaciones: |
|
---|---|
Prestaciones: |
|
Tecnología: | ![]() ![]() ![]() La lana Merino comparte las características clásicas de la lana como el aislamiento del frío o del calor, la capacidad de absorber y evaporar rápidamente la humedad, un rápido secado y la resistencia a las arrugas. Lo que hace especial a la lana Merino es su extremada suavidad y sus delgadas fibras que evitan el picor. |
Composición: |
|
---|---|
Cuidado: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Encuentra tu talla:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ![]() |
|
PECHO cm | 86/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | 112/117 | 118/123 | |
CINTURA cm | 76/81 | 82/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | |
CADERA cm | 92/97 | 98/103 | 104/109 | 110/115 | 116/121 | 122/127 | |
ENTREPIERNA cm | 80/81 | 81/82 | 82/84 | 84/86 | 86/87 | 86/87 |
Encuentra tu talla:
XS | S | M | L | XL | 2XL | ![]() |
|
PECHO cm | 72/77 | 78/83 | 84/89 | 90/95 | 96/101 | 102/107 | |
CINTURA cm | 56/61 | 62/67 | 68/73 | 74/79 | 80/85 | 86/91 | |
CADERA cm | 84/89 | 90/95 | 96/101 | 102/107 | 108/113 | 114/119 | |
ENTREPIERNA cm | 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/83 | 83/85 | 85/86 |
Encuentra tu talla:
TALLA | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ![]() |
ESTATURA cm | 106 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
ENTREPIERNA cm | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | |
CINTURA cm | 52/56 | 55/59 | 58/62 | 61/65 | 64/68 | 67/71 | |
CADERA cm | 64 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Encuentra tu talla:
![]() |
TALLA | CM |
S | 7-8 | |
M | 8-9 | |
L | 9-10 | |
XL | 10-11 | |
XXL | 11-12 |
Encuentra tu talla:
![]() |
|
TALLA PIE | |
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
Encuentra tu talla:
![]() |
|
TALLA | CM |
M | 58-59 |
L | 60-61 |
Características del producto:
Prestaciones principales: